Nové fotky v referencích
3.9.2010
Podívejte se na nové fotky v referencích - střešní zahrada
V sekci "Ke stažení" si můžetepřečíst nový článek o NH Hotelu
10.8.2010
V sekci "Ke stažení" si můžetepřečíst nový článek o NH Hotelu
V sekci stáhněte je nový článek z "DEVELOPMENT NEWS"
19.7.2010
V sekci stáhněte si jsou v článku nové fotky z ptačí perspektivy...
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
| Hmotnost | cca. 80-110 kg/m2 |
|---|---|
| Výška vrstvy | 70 mm |
| Druh vegetace | sedum-byliny-trávy |
| Retence vody | cca. 50-60 % |
| Koeficient nákladů | ![]() |
| Hmotnost | cca. 40-50 kg/m2 |
|---|---|
| Výška vrstvy | 50 mm |
| Druh vegetace | mechy-sedum |
| Retence vody | cca. 40-50 % |
| Koeficient nákladů | ![]() |
| Hmotnost | cca. 100-230 kg/m2 |
|---|---|
| Výška vrstvy | 100-200 mm |
| Druh vegetace | byliny-trávy-sedum |
| Retence vody | cca. 60-70 % |
| Koeficient nákladů | ![]() |
| Hmotnost | cca. 100-180 kg/m2 |
|---|---|
| Výška vrstvy | 80-150 mm |
| Druh vegetace | byliny-trávy-sedum |
| Retence vody | cca. 50-70 % |
| Koeficient nákladů | ![]() |
| Hmotnost | cca. 320-570 kg/m2 |
|---|---|
| Výška vrstvy | 260-450 mm |
| Druh vegetace | keře-stromy/rostliny/trávník |
| Retence vody | cca. 70-95 % |
| Koeficient nákladů | ![]() |
| Hmotnost | cca. 420-500 kg/m2 |
|---|---|
| Výška vrstvy | 300-390 mm |
| Druh vegetace | - |
| Retence vody | - |
| Koeficient nákladů | – ![]() |
Copyright © 2009 ZAHRADA Olomouc s.r.o. – zelené střechy a střešní zahrady | Zajímavé odkazy | Mapa stránek
Tel.: (+420) 585 315 022, Fax: (+420) 585 315 023, E-mail: kancelar@zahrada-olomouc.cz, RSS